序号 | 项目 | 名称 | 参数 |
1 | 结构形式 | 轴头数: | 1轴 |
工位: | 1工位 | ||
工作台面尺寸: | 1590mm*1030mm | ||
工作台承载: | 700kg | ||
2 | 主轴机构 | 控制方式: | 变频电机+同步齿形带 |
主轴电机: | 5.5KW | ||
加工孔径范围: | Φ100-Φ500m(范围之外可选配) | ||
变速范围: | 50- 600rpm (无极变速) | ||
3 | 冲程机构 | 控制方式: | 伺服电机+滚珠丝杠 |
冲程速度MAX: | 28m/min | ||
冲程长度MAX: | 600mm | ||
4 | 进给机构 | 控制方式: | 伺服电机+滚珠丝杠 |
进给形式: | 恒量进给 | ||
进给分辨率: | 0.1um | ||
5 | 其他 | 设备重量: | 约5.5吨 |
设备尺寸(长x宽x高) : | 1650x1600x2500 | ||
噪音标准: | 在标准工厂环境中,连续加载峰值下小于75分贝 | ||
电源: | 三相交流: 380V50HZ | ||
环境条件: | 温度-10~+45C 温度<72% |
序号 | 项目 | 名称 | 参数 |
1 | 结构形式 | 轴头数: | 1轴 |
工位: | 1工位 | ||
工作台面尺寸: | 1590mm*1030mm | ||
工作台承载: | 700kg | ||
2 | 主轴机构 | 控制方式: | 变频电机+同步齿形带 |
主轴电机: | 5.5KW | ||
加工孔径范围: | Φ100-Φ500m(范围之外可选配) | ||
变速范围: | 50- 600rpm (无极变速) | ||
3 | 冲程机构 | 控制方式: | 伺服电机+滚珠丝杠 |
冲程速度MAX: | 28m/min | ||
冲程长度MAX: | 600mm | ||
4 | 进给机构 | 控制方式: | 伺服电机+滚珠丝杠 |
进给形式: | 恒量进给 | ||
进给分辨率: | 0.1um | ||
5 | 其他 | 设备重量: | 约5.5吨 |
设备尺寸(长x宽x高) : | 1650x1600x2500 | ||
噪音标准: | 在标准工厂环境中,连续加载峰值下小于75分贝 | ||
电源: | 三相交流: 380V50HZ | ||
环境条件: | 温度-10~+45C 温度<72% |
总 机:0512-66098335
销售热线:139-1370-5177
地 址:苏州市相城区经济开发区如元路573号(兆耀科技园)